Meiwha MH цуврал тээрэмдэх таслагч, HRC60, хуурай болон нойтон боловсруулалт хийхэд тохиромжтой, нарийн төвөгтэй ажлын нөхцөлд тохиромжтой.

Богино тайлбар:

  • Чанарын хяналт: тус бүртээрэмдэхбитийг илрүүлэх хэрэгсэл болон лазер код дээр туршина
  • Дизайн:Зүсэхирмэг ба U ховил нь тээрэмдэх хэсгүүдийг илүү хурц, үр ашигтай, өндөр тэжээллэг чанар, гадаргуугийн өнгөлгөөг өндөр болгодог.
  • Үйлдвэрлэл: Таван тэнхлэгт өндөр нарийвчлалтай нунтаглах машин, карбид чиглүүлэгчийн битүүдийг тогтвортой, хяналттай байлгах


Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй

Бүтээгдэхүүний шошго

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗААВАР:

Материал:Гянт болд ганКарбид нь өндөр хатуулаг, элэгдэлд тэсвэртэй, хатуулаг, зэврэлтэнд тэсвэртэй зэрэг давуу талтай. Энэ нь мөн илүү хүчтэй халуунд тэсвэртэй байдагHSS, тиймээс өндөр температурт ч хатуулаг хадгалж чаддаг. Гянт болд ган нь голчлон вольфрамын карбид, кобальтаас бүрддэг бөгөөд бүх бүрэлдэхүүн хэсгийн 99% -ийг эзэлдэг. Вольфрамын ганыг мөн цементжүүлсэн карбид гэж нэрлэдэг бөгөөд орчин үеийн үйлдвэрлэлийн шүд гэж тооцогддог.

Нарийвчилсан дизайн:Өндөр нарийвчлалтай зүсэлтзахын ирмэгийн бат бөх, хурц байдлыг харгалзан, тохиромжтой сөрөг загвар бүхий ирмэг. Үүний зэрэгцээ том гол диаметр нь багажийн хатуу байдлыг сайжруулж, зүсэх, чип арилгах ажлыг тогтвортой байлгахад ашиглагддаг.

Өргөн хэрэглээний програмCNC эцсийн тээрэм: Металл боловсруулах гэх мэт олон салбарт ашиглаж болно.CNC боловсруулахболон инженерийн хэрэглээ. Чипийг илүү зөөлөн арилгах зориулалттай том чиптэй лимбэний загвар нь ажлын хэсгийг илүү зөөлөн, гэрэл гэгээтэй болгодог.

Параметрийн дэлгэрэнгүй:

Төгсгөлийн тээрмийн тодорхойлолт

Төгсгөлийн тээрэмдэх

Cat.No Хэмжээ
Лимбэ Гадаад диаметр (Dc) Хутганы урт (LC) Бариулын диаметр(d) Бүтэн урт (L)
МВт-МН4-010*2Н*040*50л 4 1 2 4 50
МВт-МН4-015*3Н*040*50л 4 1.5 3 4 50
МВт-МН4-020*4Н*040*50л 4 2 4 4 50
MW-MH4-020*4H*040*75L 4 2 4 4 75
МВт-МН4-025*5Н*040*50л 4 2.5 5 4 50
MW-MH4-030*6H*040*50L 4 3 6 4 50
MW-MH4-030*6H*040*75L 4 3 6 4 75
MW-MH4-040*8H*040*50L 4 4 8 4 50
MW-MH4-040*8H*040*75L 4 4 8 4 75
MW-MH4-050*10H*060*50L 4 5 10 6 50
MW-MH4-050*10H*060*75L 4 5 10 6 75
MW-MH4-060*12H*060*50L 4 6 12 6 50
MW-MH4-060*12H*060*75L 4 6 12 6 75
MW-MH4-080*16H*080*60L 4 8 16 8 60
MW-MH4-080*16H*080*75L 4 8 16 8 75
MW-MH4-080*16H*080*100L 4 8 16 8 100
MW-MH4-10.0*20H*10.0*75L 4 10 20 10 75
MW-MH4-10.0*20H*10.0*100L 4 10 20 10 100
MW-MH4-12.0*24H*12.0*75L 4 12 24 12 75
MW-MH4-12.0*24H*12.0*100L 4 12 24 12 100
MW-MH4-16.0*32H*16.0*100L 4 16 32 16 100
MW-MH4-16.0*32H*16.0*150L 4 16 32 16 150

Бөмбөг төгсгөлийн тээрэмдэх таслагчийн тодорхойлолт

Бөмбөг тээрэмдэх
Cat.No Хэмжээ
Лимбэ R
Өнцөг
Гадаад диаметр (Dc) Хутганы урт (LC) Бариулын диаметр(d) Бүтэн урт (L)
MW-MH2R-010*R0.5*1.5H*040*50L 2 0.5 1 1.5 4 50
MW-MH2R-010*R0.5*1.5H*040*75L 2 0.5 1 1.5 4 75
MW-MH2R-015*R0.75*2.3H*040*50L 2 0.75 1.5 2.3 4 50
MW-MH2R-015*R0.75*2.3H*040*75L 2 0.75 1.5 2.3 4 75
MW-MH2R-020*R1*3H*040*50L 2 1 2 3 4 50
MW-MH2R-020*R1*3H*040*75L 2 1 2 3 4 75
MW-MH2R-025*R1.25*4H*40*50L 2 1.25 2.5 4 4 50
MW-MH2R-030*R1.5*4.5H*040*50L 2 1.5 3 4.5 4 50
MW-MH2R-030*R1.5*4.5H*040*75L 2 1.5 3 4.5 4 75
MW-MH2R-030*R1.5*4.5H*060*50L 2 1.5 3 4.5 6 50
MW-MH2R-040*R2*6H*040*50L 2 2 4 6 4 50
MW-MH2R-040*R2*6H*040*75L 2 2 4 6 4 75
MW-MH2R-040*R2*6H*060*50L 2 2 4 6 6 50
MW-MH2R-050*R2.5*7.5H*060*75L 2 2.5 5 7.5 6 75
MW-MH2R-050*R2.5*8H*060*50L 2 2.5 5 8 6 50
MW-MH2R-056*R2.8*15H*060*50L 2 2.8 5.6 15 6 50
MW-MH2R-057*R2.8*15H*060*50L 2 2.85 5.7 15 6 50
MW-MH2R-060*R3*9H*060*50L 2 3 6 9 6 50
MW-MH2R-060*R3*9H*060*75L 2 3 6 9 6 75
MW-MH2R-070*R3.5*10H*070*60L 2 3.5 7 10 7 60
MW-MH2R-080*R4*12H*080*100L 2 4 8 12 8 100
MW-MH2R-080*R4*12H*080*60L 2 4 8 12 8 60
MW-MH2R-080*R4*12H*080*75L 2 4 8 12 8 75
MW-MH2R-090*R4.5*13.5H*090*75L 2 4.5 9 13.5 9 75
MW-MH2R-10.0*R5*15H*10.0*75L 2 5 10 15 10 75
MW-MH2R-10.0*R5*15H*10.0*100L 2 5 10 15 10 100
MW-MH2R-12.0*R6*18H*12.0*75L 2 6 12 18 12 75
MW-MH2R-12.0*R6*18H*12.0*100L 2 6 12 18 12 100
MW-MH2R-12.0*R6*18H*12.0*150L 2 6 12 18 12 150
MW-MH2R-16.0*R8*24H*16.0*100L 2 8 16 24 16 100

Бөмбөг хамар тээрэмдэх таслагчийн тодорхойлолт

Бөмбөг хамар тээрэмдэх таслагчийн тодорхойлолт
Cat.No Хэмжээ
Лимбэ R
Өнцөг
Гадаад диаметр (Dc) Хутганы урт (LC) Бариулын диаметр(d) Бүтэн урт (L)
MW-MH4R-010*R0.1*2H*040*50L 4 0.1 1 2 4 50
MW-MH4R-020*R0.1*4H*040*50L 4 0.1 2 4 4 50
MW-MH4R-010*R0.2*2H*040*50L 4 0.2 1 2 4 50
MW-MH4R-010*R0.2*2H*040*75L 4 0.2 1 2 4 75
MW-MH4R-015*R0.2*3H*040*50L 4 0.2 1.5 3 4 50
MW-MH4R-015*R0.2*3H*040*75L 4 0.2 1.5 3 4 75
MW-MH4R-020*R0.2*4H*040*50L 4 0.2 2 4 4 50
MW-MH4R-020*R0.2*4H*040*75L 4 0.2 2 4 4 75
MW-MH4R-025*R0.2*5H*040*50L 4 0.2 2.5 5 4 50
MW-MH4R-030*R0.2*6H*040*50L 4 0.2 3 6 4 50
MW-MH4R-030*R0.2*6H*040*75L 4 0.2 3 6 4 75
MW-MH4R-040*R0.2*8H*040*50L 4 0.2 4 8 4 50
MW-MH4R-040*R0.2*8H*040*75L 4 0.2 4 8 4 75
MW-MH4R-050*R0.2*10H*060*50L 4 0.2 5 10 6 50
MW-MH4R-060*R0.2*12H*060*50L 4 0.2 6 12 6 50
MW-MH4R-060*R0.2*12H*060*75L 4 0.2 6 12 6 75
MW-MH4R-080*R0.2*16H*080*60L 4 0.2 8 16 8 60
MW-MH4R-080*R0.2*16H*080*75L 4 0.2 8 16 8 75
MW-MH4R-080*R0.2*16H*080*100L 4 0.2 8 16 8 100
MW-MH4R-020*R0.5*4H*040*50L 4 0.5 2 4 4 50
MW-MH4R-025*R0.5*5H*040*50L 4 0.5 2.5 5 4 50
MW-MH4R-030*R0.5*6H*040*50L 4 0.5 3 6 4 50
MW-MH4R-030*R0.5*6H*040*75L 4 0.5 3 6 4 75
MW-MH4R-040*R0.5*8H*040*50L 4 0.5 4 8 4 50
MW-MH4R-040*R0.5*8H*040*75L 4 0.5 4 8 4 75
MW-MH4R-050*R0.5*10H*060*50L 4 0.5 5 10 6 50
MW-MH4R-060*R0.5*12H*060*50L 4 0.5 6 12 6 50
MW-MH4R-060*R0.5*12H*060*75L 4 0.5 6 12 6 75
MW-MH4R-080*R0.5*16H*080*60L 4 0.5 8 16 8 60
MW-MH4R-080*R0.5*16H*080*75L 4 0.5 8 16 8 75
MW-MH4R-080*R0.5*16H*080*100L 4 0.5 8 16 8 100
MW-MH4R-10.0*R0.5*20H*10.0*75L 4 0.5 10 20 10 75
MW-MH4R-10.0*R0.5*20H*10.0*100L 4 0.5 10 20 10 100
MW-MH4R-12.0*R0.5*24H*12.0*75L 4 0.5 12 24 12 75
MW-MH4R-12.0*R0.5*24H*12.0*100L 4 0.5 12 24 12 100
MW-MH4R-040*R1*8H*040*50L 4 1 4 8 4 50
MW-MH4R-050*R1*10H*060*50L 4 1 5 10 6 50
MW-MH4R-060*R1*12H*060*50L 4 1 6 12 6 50
MW-MH4R-060*R1*12H*060*75L 4 1 6 12 6 75
MW-MH4R-080*R1*16H*080*60L 4 1 8 16 8 60
MW-MH4R-080*R1*16H*080*75L 4 1 8 16 8 75
MW-MH4R-080*R1*16H*080*100L 4 1 8 16 8 100
MW-MH4R-10.0*R1*20H*10.0*75L 4 1 10 20 10 75
MW-MH4R-10.0*R1*20H*10.0*100L 4 1 10 20 10 100
MW-MH4R-10.0*R1*25H*10.0*75L 4 1 10 25 10 75
MW-MH4R-12.0*R1*24H*12.0*75L 4 1 12 24 12 75
MW-MH4R-12.0*R1*24H*12.0*100L 4 1 12 24 12 100
MW-MH4R-12.0*R1.5*24H*12.0*75L 4 1.5 12 24 12 75
MW-MH4R-12.0*R1.5*24H*12.0*100L 4 1.5 12 24 12 100
MW-MH4R-080*R2*16H*080*75L 4 2 8 16 8 75
MW-MH4R-080*R2*16H*080*100L 4 2 8 16 8 100
MW-MH4R-10.0*R2*20H*10.0*75L 4 2 10 20 10 75
MW-MH4R-10.0*R2*20H*10.0*100L 4 2 10 20 10 100
MW-MH4R-12.0*R2*24H*12.0*75L 4 2 12 24 12 75
MW-MH4R-12.0*R2*24H*12.0*100L 4 2 12 24 12 100
Тээрэмдэх хэрэгсэл
Тээрэмдэх таслагч
Гянт болд ган
Meiwha Milling
Meiwha хэрэгслүүд
Төгсгөлийн тээрэмдэх

  • Өмнөх:
  • Дараа нь:

  • Энд мессежээ бичээд бидэнд илгээгээрэй